DILLON SCHOOL DISTRICT FOOD SERVICE FY 2013-2014
CHECK REGISTER FOR 06/01/2014 TO 06/30/2014 & CHECK NUMBERS 0 TO 9999999999
CASH ACCT: 600-000-101-0000-00
CHECK # CHECK DATE VENDOR NO/ NAME CHECK AMT
 
CHECK RUN: 111
9645 06/05/2014 1157 EXXONMOBIL 281.89
VO# 9033 INV# 4021702405 281.89
DUE 6/17/14
* 9648 06/05/2014 1058 PALMETTO STATE PEST CONTROL 240.00
VO# 9035 INV# 12985 240.00
9649 06/05/2014 1057 PEE DEE FIRE & SAFETY INC 700.00
VO# 9036 INV# 6/4/14 DHS 400.00
VO# 9037 INV# 6/4/14 GORDON 300.00
9650 06/05/2014 1004 PET-DAIRY 7,005.61
VO# 8996 INV# 9944508 645.59
VO# 8997 INV# 9944506 742.70
VO# 8998 INV# 9944655 695.57
VO# 8999 INV# 7537565 857.75
VO# 9000 INV# 7537690 694.16
VO# 9001 INV# 7537563 726.91
VO# 9002 INV# 7537681 252.28
VO# 9003 INV# 7537679 488.95
VO# 9004 INV# 7537513 711.43
VO# 9005 INV# 7537692 543.39
VO# 9006 INV# 7537703 646.88
9651 06/05/2014 1061 SNA OF SOUTH CAROLINA 500.00
VO# 9031 INV# JUNE 2014 SIFT 500.00
CHECK RUN: 111 NUMBER OF CHECKS: 5
8,727.50
CHECK RUN: 112
9652 06/19/2014 1172 BATTLE OIL 479.67
VO# 9038 INV# SALES # 27991 479.67
* 9655 06/19/2014 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND 69,677.08
VO# 9054 INV# MAY SPRINT 3.29
VO# 9055 INV# NOV-MAY PHONE 158.62
VO# 9076 INV# JUNE 1ST PAYROL 67,575.79
VO# 9077 INV# JUNE SUBSTITUES 1,939.38
PAYROLL
9656 06/19/2014 1174 LEXINGTON WINGATE BY WYNDHAM 592.74
VO# 9074 INV# 6/25 - 6/26/14 197.58
VO# 9075 INV# 7/7 -7/9/ 2014 395.16
* 9658 06/19/2014 1057 PEE DEE FIRE & SAFETY INC 1,825.00
VO# 9056 INV# 22858 (100.00)
CREDIT
VO# 9057 INV# 22883 325.00
VO# 9058 INV# 22882 300.00
VO# 9059 INV# 22856 300.00
VO# 9065 INV# 22898 200.00
VO# 9066 INV# 22889 400.00
VO# 9067 INV# 22890 400.00
9659 06/19/2014 1004 PET-DAIRY 1,461.68
VO# 9039 INV# 9944653 429.16
VO# 9040 INV# 9944747 204.97
VO# 9041 INV# 9945079 (78.95)
VO# 9042 INV# 9944745 142.68
VO# 9043 INV# 7537863 (196.49)
VO# 9044 INV# 7537683 962.05
VO# 9045 INV# 7537773 94.65
VO# 9046 INV# 7537865 (15.79)
VO# 9047 INV# 753775 63.16
VO# 9048 INV# 7537857 (173.69)
VO# 9049 INV# 7538057 61.49
VO# 9050 INV# 753771 31.58
VO# 9051 INV# 7537866 (31.58)
VO# 9052 INV# 7537881 (94.74)
VO# 9063 INV# 7537006 0.08
POSTED WRONG
VO# 9072 INV# 7538242 63.10
* 9662 06/19/2014 1068 WHALEY FOOD SERVICE REPAIRS 322.89
VO# 9069 INV# 3127103 322.89
CHECK RUN: 112 NUMBER OF CHECKS: 6
74,359.06
CHECK RUN: 113
* 9664 06/26/2014 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND 62,121.15
VO# 9083 INV# TYRONE GERALD 8,986.48
REBURSE
VO# 9089 INV# JUNE 2ND PAYROL 53,134.67
* 9668 06/26/2014 1043 HERALD OFFICE SUPPLY INC 438.79
VO# 9080 INV# 2363072-0 151.15
VO# 9085 INV# 2365462-0 85.98
VO# 9086 INV# 2366095-0 45.55
VO# 9088 INV# 2366483-0 156.11
9669 06/26/2014 1011 EMPLOYEE VENDOR 238.00
VO# 9092 INV# 6116122014 238.00
CHECK RUN: 113 NUMBER OF CHECKS: 3
62,797.94
CHECK RUN: 114
* 9671 06/30/2014 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND 287.89
VO# 9091 INV# 417700608390 287.89
CHECK RUN: 114 NUMBER OF CHECKS: 1
287.89
TOTAL NUMBER OF CHECKS: 15
146,172.39
** OUT OF SEQUENCE CHECKS ON REPORT **
MOODYME Page 1
ap122r02